Description de l’annonce
Perfect for beginners. Lightweight and agile. Recently serviced with new tires and chain. Clean title.
Fiche technique
Caractéristiques
| Garantie | Non renseigné |
|---|---|
| Nombre de places | Non renseigné |
| Poids | Non renseigné |
| Couleur | Gris |
Motorisation
| Cylindrée | 400 cm³ |
|---|---|
| Type de moteur | Monocylindre 4-temps |
| Énergie | Petrol |
| Puissance | 8 ch |
| Nombre de cylindres | Non renseigné |
| Couple | Non renseigné |
| Alimentation | Injection |
Transmission
| Boîte de vitesses | Manual |
|---|---|
| Nombre de rapports | Non renseigné |
| Transmission | Non renseigné |
Dimensions
| Longueur | Non renseigné |
|---|---|
| Largeur | Non renseigné |
| Hauteur | Non renseigné |
| Hauteur de selle | Non renseigné |
| Garde au sol | Non renseigné |
Performances et consommation
| Vitesse maximale | Non renseigné |
|---|---|
| Consommation mixte | Non renseigné |
| Capacité du réservoir | 5 L |
Batterie et recharge
| Capacité de batterie | Non renseigné |
|---|---|
| Autonomie | 50 km |
| Temps de recharge | 4h |
| Chargeur | Standard |
| Dimensions de batterie | Standard |
Partie-cycle et sécurité
| Frein avant | Disque |
|---|---|
| Frein arrière | Tambour |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Suspension | Non renseigné |
| Pneumatiques | Non renseigné |
Motos similaires
Avis & Commentaires
Soyez le premier à donner votre avis sur cette moto !